Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, Wasser, Emulgator: E471, Backtriebmittel: E450i, E500ii, Feuchthaltemittel: E422, Salz, Konservierungsmittel: E202, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
Verantwortlicher Unternehmer: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1338 kJ/316 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0.75 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Eier | Enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.